Illustrated report for brilliant

Polished Brilliant
Model Shadow scan
Expert name N/A
Scale weight, ct N/A
Corrected mass, ct 2.85, 2.8562
Measurements 9.100 (9.068-9.121) x 5.613 / 0.001 (mm)
Spread -0.07ct, -2.62 %
AGS Spread -0.08 ct, -2.77%
Extra Facet Girdle / Nat No
Width Length Ratio (L/W) Diameter Minimum Diameter Maximum Diameter Average Total height
9.068 mm 9.121 mm 1.006 9.068 mm 9.121 mm 9.100 mm 5.613 mm
 
Crown height Pavilion height Table Culet Girdle height
Bezel Bone Valley
1.373 mm 3.914 mm 5.185 mm 0.026 mm 0.326 mm 0.309 mm 0.161 mm
Appraiser title Lexus_Opt_12FEB2011
Overall cut quality --
Symmetry appraiser title Symmetry
Overall symmetry quality VG
Final grade N/A
Model building info The model has medium errors
   
Color
Clarity
Polish
Fluorescence
Parameter Avg Min Max Dev Cut Grade Sym Grade
Diameter, mm 9.100 9.068 9.121 0.59% -- EX
Radius, mm 4.548 4.532 4.568 0.036% – –
Crown angle, ° 35.10 34.87 35.36 0.50 EX EX
Pavilion angle, ° 40.80 40.65 40.97 0.32 EX EX
Total height, % 61.68 – – – VG –
Crown height, % 15.09 14.90 15.54 0.64 EX EX
Crown height bone, % 15.23 14.99 15.44 0.45 – –
Pavilion height, % 43.01 42.89 43.09 0.21 – –
Pavilion upperbone, % 43.05 42.88 43.22 0.34 – –
Table, % 56.98 56.93 57.05 0.12 EX EX
Culet, % 0.28 0.20 0.34 0.14 VG EX
Girdle height bezel, % 3.59 3.26 3.76 0.50 EX EX
Girdle height bone, % 3.39 3.19 3.60 0.41 – EX
Girdle height 1.77 1.47 2.11 0.63 N/A EX
valley, %
Star: 48.40: 47.79: 49.26: 1.48 EX EX
Upper ratio, % 51.60 52.21 50.74
Star angle, ° 21.38 21.01 21.81 0.80 – EX
Upper girdle 41.85 40.75 42.51 1.75 – VG
angle, °
Length girdle 75.62 74.52 76.66 2.14 -- EX
facet, %
Lower girdle angle / 42.05 41.85 42.36 0.51 – EX
Halves angle, °
Facet Twist, ° 0.23 0.02 0.44 0.42 – EX
Crown height, mm 1.373 1.356 1.414 0.058 EX EX
Pavilion height, mm 3.914 3.903 3.921 0.019 – –
Table, mm 5.185 5.180 5.191 0.011 EX EX
Culet, mm 0.026 0.018 0.031 0.013 VG EX
Girdle height bezel, mm 0.326 0.296 0.342 0.046 EX EX
Measurement as per OctoNus theory:
Crown angle, ° 35.10 35.03 35.29 0.26 – –
Pavilion angle, ° 40.80 40.72 40.94 0.22 – –
Fish eye effect, ° 8.18 – – – N/A –
Culet through Crown Bezel, ° 9.40 – – – N/A –
Parameter, ° 1 2 3 4 5 6 7 8
Pav. azimuths dev. from ideal 0.00 0.10 -0.24 -0.15 -0.20 0.00 -0.16 0.32
Crown azimuths dev. from ideal 0.08 0.26 0.17 0.21 0.00 0.50 0.14 0.10
Crown painting 0.32 -1.40 0.57 -0.77 -0.52 -0.57 -1.19 -1.17
-0.77 -1.11 0.26 0.14 -1.54 -0.72 0.22 1.79
Pavilion painting -0.30 0.20 -0.19 0.42 -0.40 0.27 -0.27 0.36
-0.48 0.15 -0.14 0.28 -0.36 0.11 -0.14 0.03
Girdle center Culet center Table center Girdle center mass
Parameter     Sym Grade
Girdle-Culet offset by table axis 0.10 ± 0.16 % 0.010 ± 0.015 mm N/A
Girdle-Table offset by table axis 0.37 ± 0.14 % 0.034 ± 0.013 mm N/A
Table-Culet offset by table axis 0.29 ± 0.18 % 0.027 ± 0.016 mm N/A
Girdle to table-culet line offset 0.29 % 0.027 mm –
Parameter 1 2 3 4 5 6 7 8
Diameter, mm 9.112 9.109 9.076 9.100 – – – –
Radius, mm 4.549 4.554 4.532 4.550 4.564 4.553 4.542 4.550
Crown angle, ° 35.36 35.00 34.87 35.08 35.21 35.06 35.21 34.98
Pavilion angle, ° 40.65 40.71 40.92 40.79 40.79 40.83 40.97 40.76
Total height, % – – – – – – – –
Crown height, % 15.54 15.19 14.90 14.90 15.00 14.95 15.02 15.19
Crown height bone, % 15.44 15.18 15.13 15.28 15.22 14.99 15.35 15.27
Pavilion height, % 42.89 42.99 43.09 43.02 43.05 43.01 43.04 42.97
Pavilion upperbone, % 42.91 43.16 43.10 43.01 43.04 43.09 42.88 43.22
Table, % 56.93 56.95 56.99 57.05 – – – –
Culet, % – – – – – – – –
Girdle height bezel, % 3.26 3.50 3.69 3.76 3.62 3.72 3.63 3.52
Girdle height bone, % 3.33 3.33 3.45 3.39 3.42 3.60 3.45 3.19
Girdle height 1.48 1.66 1.72 1.66 1.84 1.82 1.96 1.74
valley, % 1.89 1.82 2.11 1.66 2.03 1.82 1.63 1.47
Star: 48.75: 48.54: 47.92: 47.79: 47.95: 48.39: 49.26: 48.58:
Upper ratio, % 51.25 51.46 52.08 52.21 52.05 51.61 50.74 51.42
Star angle, ° 21.81 21.27 21.03 21.23 21.01 21.27 21.72 21.69
Upper girdle 41.55 41.96 41.28 41.97 41.72 42.10 42.24 42.51
angle, ° 42.27 42.27 41.29 42.02 42.37 42.09 41.15 40.75
Length girdle 76.66 74.77 76.08 75.06 76.08 76.23 75.80 75.51
facet, % 75.62 76.50 75.31 74.99 74.79 74.52 76.12 75.87
Lower girdle angle / 41.85 41.87 42.00 42.23 42.06 42.05 41.99 42.06
Halves angle, ° 41.97 42.04 42.12 42.36 42.11 42.04 42.04 41.97
Facet Twist, ° 0.02 0.10 0.35 0.29 0.15 0.44 0.24 0.27
Crown height, mm 1.414 1.382 1.356 1.356 1.365 1.360 1.366 1.382
Pavilion height, mm 3.903 3.913 3.921 3.915 3.918 3.914 3.916 3.910
Table, mm 5.180 5.182 5.186 5.191 – – – –
Culet, mm – – – – – – – –
Girdle height bezel, mm 0.296 0.318 0.336 0.342 0.329 0.339 0.330 0.320
 
Measurement as per OctoNus theory:
Crown angle, ° 35.29 35.03 35.04 35.03 – – – –
Pavilion angle, ° 40.72 40.77 40.94 40.78 – – – –
MIC, mm 9.067 Extra Facet Crown No –
Girdle to MIC, mm 0.001 Extra Facet Pavilion No –
Paint / Dig Avg Type Cut Grade Max Dev Sym Grade
Crown, ° -0.40 Digging N/A 1.79 EX
Crown,notch. 0.1, Very small 0.5
Pavilion, ° -0.03 N/A -0.48 EX
Pavilion,notch. 0.0, Negligible 0.1