Illustrated report for brilliant

Polished Brilliant
Model Shadow scan
Expert name N/A
Scale weight, ct N/A
Corrected mass, ct 3.61, 3.6138
Measurements 9.849 (9.805-9.879) x 6.051 / 0.010 (mm)
Spread -0.09ct, -2.43 %
AGS Spread -0.09 ct, -2.57%
Extra Facet Girdle / Nat No
Width Length Ratio (L/W) Diameter Minimum Diameter Maximum Diameter Average Total height
9.805 mm 9.879 mm 1.008 9.805 mm 9.879 mm 9.849 mm 6.051 mm
 
Crown height Pavilion height Table Culet Girdle height
Bezel Bone Valley
1.463 mm 4.223 mm 5.600 mm 0.030 mm 0.365 mm 0.364 mm 0.200 mm
Appraiser title Lexus_Opt_12FEB2011
Overall cut quality --
Symmetry appraiser title Symmetry
Overall symmetry quality VG
Final grade N/A
Model building info The model has small errors
   
Color
Clarity
Polish
Fluorescence
Parameter Avg Min Max Dev Cut Grade Sym Grade
Diameter, mm 9.849 9.805 9.879 0.76% -- VG
Radius, mm 4.922 4.884 4.945 0.061% – –
Crown angle, ° 34.65 34.50 34.87 0.37 EX EX
Pavilion angle, ° 40.72 40.64 40.82 0.18 EX EX
Total height, % 61.44 – – – VG –
Crown height, % 14.86 14.67 15.08 0.41 EX EX
Crown height bone, % 14.86 14.68 15.10 0.42 – –
Pavilion height, % 42.88 42.67 43.02 0.35 – –
Pavilion upperbone, % 42.90 42.41 43.03 0.62 – –
Table, % 56.86 56.76 56.93 0.16 EX EX
Culet, % 0.31 0.24 0.38 0.13 GD EX
Girdle height bezel, % 3.71 3.47 4.10 0.62 EX EX
Girdle height bone, % 3.69 3.43 4.14 0.71 – VG
Girdle height 2.03 1.77 2.30 0.53 N/A EX
valley, %
Star: 48.85: 47.99: 50.36: 2.37 EX VG
Upper ratio, % 51.15 52.01 49.64
Star angle, ° 21.17 20.61 21.60 0.98 – EX
Upper girdle 41.08 39.91 41.84 1.93 – VG
angle, °
Length girdle 76.69 75.55 77.78 2.24 EX EX
facet, %
Lower girdle angle / 41.90 41.77 42.02 0.25 – EX
Halves angle, °
Facet Twist, ° 0.26 0.09 0.52 0.44 – EX
Crown height, mm 1.463 1.445 1.485 0.040 EX EX
Pavilion height, mm 4.223 4.203 4.237 0.034 – –
Table, mm 5.600 5.590 5.607 0.016 EX EX
Culet, mm 0.030 0.024 0.037 0.013 GD EX
Girdle height bezel, mm 0.365 0.342 0.403 0.062 EX EX
Measurement as per OctoNus theory:
Crown angle, ° 34.65 34.53 34.81 0.28 – –
Pavilion angle, ° 40.72 40.67 40.77 0.09 – –
Fish eye effect, ° 7.90 – – – N/A –
Culet through Crown Bezel, ° 10.23 – – – N/A –
Parameter, ° 1 2 3 4 5 6 7 8
Pav. azimuths dev. from ideal -0.24 0.16 0.12 0.20 -0.33 0.00 -0.42 -0.20
Crown azimuths dev. from ideal 0.09 0.52 -0.33 0.08 -0.09 0.16 0.10 0.00
Crown painting -0.07 -1.43 1.78 0.63 -0.41 -0.17 0.64 0.03
0.42 0.00 1.34 -0.03 -0.42 -0.07 -0.39 0.00
Pavilion painting -0.18 -0.18 -0.06 -0.22 0.13 -0.17 0.32 -0.03
0.04 -0.40 0.49 0.16 -0.17 0.11 0.30 -0.09
Girdle center Culet center Table center Girdle center mass
Parameter     Sym Grade
Girdle-Culet offset by table axis 0.17 ± 0.16 % 0.016 ± 0.015 mm N/A
Girdle-Table offset by table axis 0.18 ± 0.13 % 0.017 ± 0.013 mm N/A
Table-Culet offset by table axis 0.31 ± 0.17 % 0.031 ± 0.017 mm N/A
Girdle to table-culet line offset 0.31 % 0.031 mm –
Parameter 1 2 3 4 5 6 7 8
Diameter, mm 9.844 9.838 9.856 9.853 – – – –
Radius, mm 4.922 4.927 4.923 4.931 4.922 4.911 4.932 4.920
Crown angle, ° 34.76 34.57 34.50 34.56 34.87 34.84 34.56 34.56
Pavilion angle, ° 40.67 40.71 40.77 40.71 40.72 40.82 40.69 40.64
Total height, % – – – – – – – –
Crown height, % 15.08 14.93 14.90 14.95 14.72 14.86 14.75 14.67
Crown height bone, % 14.89 14.76 15.03 14.71 14.73 14.68 14.97 15.10
Pavilion height, % 42.67 42.78 42.95 43.02 42.97 43.00 42.97 42.68
Pavilion upperbone, % 42.41 43.01 42.99 42.98 43.00 43.03 42.93 42.84
Table, % 56.93 56.76 56.85 56.91 – – – –
Culet, % – – – – – – – –
Girdle height bezel, % 3.69 3.73 3.59 3.47 3.76 3.58 3.73 4.10
Girdle height bone, % 4.14 3.68 3.43 3.76 3.72 3.74 3.55 3.51
Girdle height 2.30 2.06 2.12 1.93 1.86 1.77 1.87 2.20
valley, % 2.06 1.95 2.00 2.06 1.97 2.14 2.20 1.90
Star: 48.78: 48.85: 47.99: 48.76: 48.96: 50.36: 48.72: 48.40:
Upper ratio, % 51.22 51.15 52.01 51.24 51.04 49.64 51.28 51.60
Star angle, ° 21.15 21.60 20.61 21.14 21.24 21.14 21.19 21.30
Upper girdle 41.47 41.84 39.91 40.51 41.11 41.02 40.76 41.03
angle, ° 41.28 41.38 40.91 41.07 41.44 41.24 41.13 41.25
Length girdle 76.16 75.55 77.09 76.58 77.12 77.78 76.57 77.34
facet, % 76.65 77.18 77.25 76.78 75.97 75.81 76.81 76.38
Lower girdle angle / 41.91 41.94 41.91 42.01 41.90 41.80 41.92 41.82
Halves angle, ° 41.94 41.95 42.02 41.89 41.89 41.85 41.77 41.91
Facet Twist, ° 0.25 0.29 0.52 0.20 0.16 0.09 0.44 0.12
Crown height, mm 1.485 1.470 1.467 1.473 1.450 1.464 1.453 1.445
Pavilion height, mm 4.203 4.214 4.230 4.237 4.232 4.235 4.232 4.203
Table, mm 5.607 5.590 5.599 5.605 – – – –
Culet, mm – – – – – – – –
Girdle height bezel, mm 0.364 0.368 0.354 0.342 0.370 0.353 0.367 0.403
 
Measurement as per OctoNus theory:
Crown angle, ° 34.81 34.71 34.53 34.56 – – – –
Pavilion angle, ° 40.69 40.77 40.73 40.67 – – – –
MIC, mm 9.795 Extra Facet Crown No –
Girdle to MIC, mm 0.010 Extra Facet Pavilion No –
Paint / Dig Avg Type Cut Grade Max Dev Sym Grade
Crown, ° 0.12 N/A 1.78 EX
Crown,notch. 0.0, Negligible 0.5
Pavilion, ° 0.00 N/A 0.49 EX
Pavilion,notch. 0.0, Negligible 0.1