Illustrated report for brilliant

Polished Brilliant
Model Shadow scan
Expert name N/A
Scale weight, ct N/A
Corrected mass, ct 1.20, 1.2030
Measurements 6.811 (6.794-6.831) x 4.213 / 0.002 (mm)
Spread -0.04ct, -3.16 %
AGS Spread -0.04 ct, -3.30%
Extra Facet Girdle / Nat No
Width Length Ratio (L/W) Diameter Minimum Diameter Maximum Diameter Average Total height
6.794 mm 6.831 mm 1.006 6.794 mm 6.831 mm 6.811 mm 4.213 mm
 
Crown height Pavilion height Table Culet Girdle height
Bezel Bone Valley
1.020 mm 2.925 mm 3.808 mm 0.031 mm 0.267 mm 0.248 mm 0.142 mm
Appraiser title Lexus_Opt_12FEB2011
Overall cut quality --
Symmetry appraiser title Symmetry
Overall symmetry quality VG
Final grade N/A
Model building info The model has small errors
   
Color
Clarity
Polish
Fluorescence
Parameter Avg Min Max Dev Cut Grade Sym Grade
Diameter, mm 6.811 6.794 6.831 0.55% -- EX
Radius, mm 3.404 3.393 3.417 0.024% – –
Crown angle, ° 34.26 34.12 34.46 0.34 EX EX
Pavilion angle, ° 40.83 40.66 40.97 0.31 EX EX
Total height, % 61.86 – – – VG –
Crown height, % 14.98 14.77 15.21 0.44 EX EX
Crown height bone, % 15.24 14.94 15.45 0.51 – –
Pavilion height, % 42.95 42.81 43.17 0.37 – –
Pavilion upperbone, % 42.97 42.76 43.29 0.53 – –
Table, % 55.91 55.65 56.08 0.43 EX EX
Culet, % 0.46 0.38 0.52 0.13 GD EX
Girdle height bezel, % 3.92 3.64 4.20 0.56 EX EX
Girdle height bone, % 3.64 3.57 3.69 0.12 – EX
Girdle height 2.08 1.88 2.38 0.51 N/A EX
valley, %
Star: 50.32: 49.48: 51.54: 2.06 EX VG
Upper ratio, % 49.68 50.52 48.46
Star angle, ° 21.62 21.10 22.18 1.08 – EX
Upper girdle 41.45 40.74 42.39 1.66 – VG
angle, °
Length girdle 76.82 75.37 77.48 2.11 EX EX
facet, %
Lower girdle angle / 42.02 41.82 42.20 0.37 – EX
Halves angle, °
Facet Twist, ° 0.37 0.05 0.54 0.49 – EX
Crown height, mm 1.020 1.006 1.036 0.030 EX EX
Pavilion height, mm 2.925 2.916 2.940 0.025 – –
Table, mm 3.808 3.790 3.819 0.029 EX EX
Culet, mm 0.031 0.026 0.035 0.009 GD EX
Girdle height bezel, mm 0.267 0.248 0.286 0.038 EX EX
Measurement as per OctoNus theory:
Crown angle, ° 34.26 34.20 34.35 0.14 – –
Pavilion angle, ° 40.83 40.78 40.86 0.08 – –
Fish eye effect, ° 8.89 – – – N/A –
Culet through Crown Bezel, ° 9.53 – – – N/A –
Parameter, ° 1 2 3 4 5 6 7 8
Pav. azimuths dev. from ideal -0.04 0.10 0.36 -0.21 0.04 0.11 -0.15 -0.03
Crown azimuths dev. from ideal -0.58 0.63 -0.15 0.28 -0.46 0.07 -0.28 0.16
Crown painting -1.16 -0.46 -0.01 -0.88 -0.26 0.63 -0.36 -0.94
-1.70 -2.04 -1.68 -2.18 -0.61 -2.71 0.77 -0.76
Pavilion painting 0.20 -0.50 -0.14 -0.23 -0.16 0.26 -0.43 0.22
0.00 -0.03 0.62 -0.47 0.52 -0.73 -0.46 -0.92
Girdle center Culet center Table center Girdle center mass
Parameter     Sym Grade
Girdle-Culet offset by table axis 0.36 ± 0.21 % 0.024 ± 0.014 mm N/A
Girdle-Table offset by table axis 0.25 ± 0.18 % 0.017 ± 0.012 mm N/A
Table-Culet offset by table axis 0.50 ± 0.22 % 0.034 ± 0.015 mm N/A
Girdle to table-culet line offset 0.50 % 0.034 mm –
Parameter 1 2 3 4 5 6 7 8
Diameter, mm 6.808 6.809 6.819 6.813 – – – –
Radius, mm 3.403 3.405 3.411 3.403 3.405 3.404 3.408 3.409
Crown angle, ° 34.24 34.45 34.12 34.46 34.17 34.14 34.30 34.23
Pavilion angle, ° 40.79 40.73 40.84 40.96 40.93 40.97 40.73 40.66
Total height, % – – – – – – – –
Crown height, % 14.77 15.21 15.04 15.17 15.07 14.90 14.85 14.83
Crown height bone, % 15.08 15.33 15.07 15.45 15.42 15.41 15.25 14.94
Pavilion height, % 43.17 43.01 42.99 42.88 42.82 43.00 42.81 42.95
Pavilion upperbone, % 43.11 42.95 43.13 42.84 42.78 42.76 42.91 43.29
Table, % 55.98 55.65 56.08 55.95 – – – –
Culet, % – – – – – – – –
Girdle height bezel, % 3.91 3.64 3.83 3.81 3.97 3.97 4.20 4.07
Girdle height bone, % 3.67 3.58 3.66 3.57 3.66 3.68 3.69 3.62
Girdle height 2.07 1.91 2.27 2.08 2.02 1.92 1.99 2.09
valley, % 2.06 2.07 2.20 2.17 2.38 2.15 2.07 1.88
Star: 50.96: 49.64: 51.54: 50.22: 50.47: 50.53: 49.48: 49.74:
Upper ratio, % 49.04 50.36 48.46 49.78 49.53 49.47 50.52 50.26
Star angle, ° 21.10 21.69 22.18 22.10 21.49 21.86 21.34 21.16
Upper girdle 41.72 41.57 40.88 41.00 40.80 40.74 41.26 41.39
angle, ° 42.05 42.10 41.93 42.39 41.43 42.11 40.74 41.07
Length girdle 77.48 77.16 75.37 76.13 76.70 76.79 77.16 77.16
facet, % 77.40 77.35 76.28 76.11 76.76 77.32 77.25 76.64
Lower girdle angle / 41.97 41.99 41.93 42.02 42.08 42.20 42.10 42.10
Halves angle, ° 42.07 42.15 42.05 41.96 41.82 41.84 41.98 42.08
Facet Twist, ° 0.54 0.53 0.52 0.48 0.51 0.05 0.13 0.18
Crown height, mm 1.006 1.036 1.024 1.033 1.026 1.014 1.011 1.010
Pavilion height, mm 2.940 2.929 2.928 2.921 2.916 2.928 2.916 2.925
Table, mm 3.813 3.790 3.819 3.811 – – – –
Culet, mm – – – – – – – –
Girdle height bezel, mm 0.266 0.248 0.261 0.259 0.270 0.270 0.286 0.278
 
Measurement as per OctoNus theory:
Crown angle, ° 34.20 34.29 34.21 34.35 – – – –
Pavilion angle, ° 40.86 40.85 40.78 40.81 – – – –
MIC, mm 6.791 Extra Facet Crown No –
Girdle to MIC, mm 0.002 Extra Facet Pavilion No –
Paint / Dig Avg Type Cut Grade Max Dev Sym Grade
Crown, ° -0.90 Digging N/A -2.71 EX
Crown,notch. 0.2, Very small 0.7
Pavilion, ° -0.14 N/A -0.92 EX
Pavilion,notch. 0.0, Negligible 0.2