Illustrated report for brilliant

Polished Brilliant
Model Shadow scan
Expert name N/A
Scale weight, ct N/A
Corrected mass, ct 1.18, 1.1812
Measurements 6.784 (6.758-6.803) x 4.180 / 0.002 (mm)
Spread -0.03ct, -2.53 %
AGS Spread -0.03 ct, -2.66%
Extra Facet Girdle / Nat No
Width Length Ratio (L/W) Diameter Minimum Diameter Maximum Diameter Average Total height
6.758 mm 6.803 mm 1.007 6.758 mm 6.803 mm 6.784 mm 4.180 mm
 
Crown height Pavilion height Table Culet Girdle height
Bezel Bone Valley
1.023 mm 2.915 mm 3.822 mm 0.026 mm 0.242 mm 0.254 mm 0.134 mm
Appraiser title Lexus_Opt_12FEB2011
Overall cut quality --
Symmetry appraiser title Symmetry
Overall symmetry quality GD
Final grade N/A
Model building info The model has small errors
   
Color
Clarity
Polish
Fluorescence
Parameter Avg Min Max Dev Cut Grade Sym Grade
Diameter, mm 6.784 6.758 6.803 0.66% -- VG
Radius, mm 3.390 3.374 3.404 0.031% – –
Crown angle, ° 34.63 34.26 34.82 0.57 EX EX
Pavilion angle, ° 40.79 40.63 40.97 0.34 EX EX
Total height, % 61.62 – – – VG –
Crown height, % 15.08 14.82 15.37 0.54 EX EX
Crown height bone, % 14.99 14.59 15.42 0.83 – –
Pavilion height, % 42.97 42.73 43.20 0.46 – –
Pavilion upperbone, % 42.88 42.58 43.08 0.50 – –
Table, % 56.34 55.97 56.58 0.61 EX EX
Culet, % 0.38 0.31 0.41 0.10 GD EX
Girdle height bezel, % 3.57 3.38 3.81 0.42 EX EX
Girdle height bone, % 3.75 3.34 4.15 0.81 – VG
Girdle height 1.98 1.73 2.34 0.62 N/A EX
valley, %
Star: 47.71: 46.99: 48.21: 1.22 EX EX
Upper ratio, % 52.29 53.01 51.79
Star angle, ° 21.20 20.37 21.76 1.39 – EX
Upper girdle 40.77 39.65 42.36 2.70 – GD
angle, °
Length girdle 75.57 74.71 76.96 2.26 -- EX
facet, %
Lower girdle angle / 42.01 41.79 42.25 0.47 – EX
Halves angle, °
Facet Twist, ° 0.36 0.04 0.78 0.73 – EX
Crown height, mm 1.023 1.006 1.042 0.037 EX EX
Pavilion height, mm 2.915 2.899 2.930 0.032 – –
Table, mm 3.822 3.796 3.838 0.042 EX EX
Culet, mm 0.026 0.021 0.028 0.007 GD EX
Girdle height bezel, mm 0.242 0.229 0.258 0.029 EX EX
Measurement as per OctoNus theory:
Crown angle, ° 34.63 34.51 34.70 0.19 – –
Pavilion angle, ° 40.79 40.73 40.84 0.11 – –
Fish eye effect, ° 8.49 – – – N/A –
Culet through Crown Bezel, ° 9.58 – – – N/A –
Parameter, ° 1 2 3 4 5 6 7 8
Pav. azimuths dev. from ideal -0.14 0.15 0.19 -0.16 0.11 0.29 -0.18 -0.39
Crown azimuths dev. from ideal -0.18 0.92 0.90 0.45 0.02 0.18 -0.52 -0.17
Crown painting 0.66 -0.44 1.89 0.07 1.54 0.43 -1.08 -0.82
-1.22 -1.13 -0.26 0.85 1.86 0.70 1.09 -1.05
Pavilion painting 0.06 -0.26 0.34 -0.35 -0.66 0.34 0.88 0.66
-1.64 0.09 1.59 0.48 0.29 -0.19 -0.59 -0.03
Girdle center Culet center Table center Girdle center mass
Parameter     Sym Grade
Girdle-Culet offset by table axis 0.03 ± 0.21 % 0.002 ± 0.014 mm N/A
Girdle-Table offset by table axis 0.06 ± 0.18 % 0.004 ± 0.012 mm N/A
Table-Culet offset by table axis 0.03 ± 0.22 % 0.002 ± 0.015 mm N/A
Girdle to table-culet line offset 0.03 % 0.002 mm –
Parameter 1 2 3 4 5 6 7 8
Diameter, mm 6.782 6.800 6.787 6.783 – – – –
Radius, mm 3.387 3.399 3.402 3.389 3.395 3.399 3.384 3.393
Crown angle, ° 34.40 34.26 34.56 34.80 34.81 34.76 34.82 34.60
Pavilion angle, ° 40.97 40.74 40.73 40.92 40.72 40.86 40.73 40.63
Total height, % – – – – – – – –
Crown height, % 14.82 14.93 15.14 14.96 15.27 15.06 15.37 15.09
Crown height bone, % 14.59 14.65 14.84 15.42 15.29 15.36 14.90 14.88
Pavilion height, % 43.20 42.98 42.96 43.10 42.81 43.18 42.81 42.73
Pavilion upperbone, % 42.93 42.82 43.08 42.58 42.99 42.88 42.77 43.01
Table, % 56.26 56.58 55.97 56.56 – – – –
Culet, % – – – – – – – –
Girdle height bezel, % 3.60 3.71 3.52 3.56 3.54 3.38 3.45 3.81
Girdle height bone, % 4.10 4.15 3.70 3.62 3.34 3.39 3.95 3.73
Girdle height 1.97 2.21 2.32 2.12 1.90 1.88 1.89 2.11
valley, % 1.73 1.73 1.84 1.79 1.84 2.34 2.07 1.90
Star: 48.19: 48.19: 48.01: 48.21: 47.76: 46.99: 47.23: 47.09:
Upper ratio, % 51.81 51.81 51.99 51.79 52.24 53.01 52.77 52.91
Star angle, ° 20.37 21.33 21.21 21.61 21.28 21.76 21.05 21.02
Upper girdle 40.61 40.32 39.65 40.34 40.12 40.31 42.36 42.22
angle, ° 41.81 41.42 41.07 40.64 40.06 40.14 40.27 40.99
Length girdle 75.58 75.76 75.58 75.49 76.28 75.11 74.81 76.06
facet, % 75.47 75.86 76.06 76.96 74.92 74.99 75.39 74.71
Lower girdle angle / 42.22 41.97 41.95 42.04 41.97 42.11 42.12 41.88
Halves angle, ° 42.08 42.03 41.87 41.87 42.02 41.79 41.97 42.25
Facet Twist, ° 0.04 0.78 0.71 0.61 0.10 0.11 0.34 0.22
Crown height, mm 1.006 1.013 1.027 1.015 1.036 1.022 1.042 1.023
Pavilion height, mm 2.930 2.915 2.914 2.924 2.904 2.929 2.904 2.899
Table, mm 3.817 3.838 3.796 3.837 – – – –
Culet, mm – – – – – – – –
Girdle height bezel, mm 0.244 0.252 0.239 0.242 0.240 0.229 0.234 0.258
 
Measurement as per OctoNus theory:
Crown angle, ° 34.61 34.51 34.69 34.70 – – – –
Pavilion angle, ° 40.84 40.80 40.73 40.78 – – – –
MIC, mm 6.756 Extra Facet Crown No –
Girdle to MIC, mm 0.002 Extra Facet Pavilion No –
Paint / Dig Avg Type Cut Grade Max Dev Sym Grade
Crown, ° 0.19 N/A 1.89 EX
Crown,notch. 0.1, Negligible 0.5
Pavilion, ° 0.06 N/A -1.64 EX
Pavilion,notch. 0.0, Negligible 0.4