Illustrated report for brilliant

Polished Brilliant
Model Shadow scan
Expert name N/A
Scale weight, ct N/A
Corrected mass, ct 1.22, 1.2237
Measurements 6.920 (6.904-6.932) x 4.184 / 0.005 (mm)
Spread 0.00ct, -0.03 %
AGS Spread 0.00 ct, -0.16%
Extra Facet Girdle / Nat No
Width Length Ratio (L/W) Diameter Minimum Diameter Maximum Diameter Average Total height
6.904 mm 6.932 mm 1.004 6.904 mm 6.932 mm 6.920 mm 4.184 mm
 
Crown height Pavilion height Table Culet Girdle height
Bezel Bone Valley
0.995 mm 2.963 mm 3.989 mm 0.027 mm 0.225 mm 0.229 mm 0.113 mm
Appraiser title Lexus_Opt_12FEB2011
Overall cut quality N/A
Symmetry appraiser title Symmetry
Overall symmetry quality VG
Final grade N/A
Model building info The model has small errors
   
Color
Clarity
Polish
Fluorescence
Parameter Avg Min Max Dev Cut Grade Sym Grade
Diameter, mm 6.920 6.904 6.932 0.41% GD EX
Radius, mm 3.459 3.447 3.471 0.024% – –
Crown angle, ° 34.14 33.94 34.38 0.44 EX EX
Pavilion angle, ° 40.69 40.57 40.78 0.21 EX EX
Total height, % 60.46 – – – EX –
Crown height, % 14.39 14.06 14.72 0.66 EX EX
Crown height bone, % 14.44 14.06 14.76 0.70 – –
Pavilion height, % 42.81 42.65 42.97 0.33 – –
Pavilion upperbone, % 42.70 42.49 42.98 0.49 – –
Table, % 57.64 57.34 57.85 0.51 EX EX
Culet, % 0.40 0.36 0.43 0.07 GD EX
Girdle height bezel, % 3.26 2.89 3.66 0.77 EX VG
Girdle height bone, % 3.31 3.15 3.53 0.38 – EX
Girdle height 1.63 1.30 1.94 0.63 N/A EX
valley, %
Star: 47.94: 46.97: 48.85: 1.88 EX EX
Upper ratio, % 52.06 53.03 51.15
Star angle, ° 20.41 19.91 20.78 0.87 – EX
Upper girdle 40.81 39.82 41.43 1.61 – VG
angle, °
Length girdle 75.17 74.37 76.47 2.10 -- EX
facet, %
Lower girdle angle / 41.89 41.75 42.01 0.26 – EX
Halves angle, °
Facet Twist, ° 0.36 0.07 0.63 0.56 – EX
Crown height, mm 0.995 0.973 1.019 0.046 EX EX
Pavilion height, mm 2.963 2.951 2.974 0.023 – –
Table, mm 3.989 3.968 4.004 0.035 EX EX
Culet, mm 0.027 0.025 0.029 0.005 GD EX
Girdle height bezel, mm 0.225 0.200 0.253 0.053 EX VG
Measurement as per OctoNus theory:
Crown angle, ° 34.14 34.05 34.29 0.24 – –
Pavilion angle, ° 40.69 40.65 40.75 0.09 – –
Fish eye effect, ° 7.38 – – – N/A –
Culet through Crown Bezel, ° 12.76 – – – N/A –
Parameter, ° 1 2 3 4 5 6 7 8
Pav. azimuths dev. from ideal 0.07 -0.25 0.09 -0.03 -0.11 -0.11 0.03 -0.33
Crown azimuths dev. from ideal 0.03 0.33 0.77 0.18 0.02 0.48 -0.35 0.13
Crown painting -0.49 -0.62 -1.11 -0.83 0.21 -1.44 -0.27 0.24
-1.62 -1.63 0.49 0.64 -0.71 -0.18 1.57 0.45
Pavilion painting 0.61 0.36 0.17 0.21 0.50 0.12 -0.57 0.76
-0.29 0.70 -0.31 0.46 -0.28 0.38 -0.28 0.06
Girdle center Culet center Table center Girdle center mass
Parameter     Sym Grade
Girdle-Culet offset by table axis 0.30 ± 0.20 % 0.021 ± 0.014 mm N/A
Girdle-Table offset by table axis 0.31 ± 0.18 % 0.021 ± 0.012 mm N/A
Table-Culet offset by table axis 0.61 ± 0.22 % 0.042 ± 0.015 mm N/A
Girdle to table-culet line offset 0.61 % 0.042 mm –
Parameter 1 2 3 4 5 6 7 8
Diameter, mm 6.921 6.926 6.927 6.924 – – – –
Radius, mm 3.458 3.459 3.464 3.464 3.462 3.466 3.463 3.460
Crown angle, ° 34.09 34.16 34.20 34.01 34.01 33.94 34.38 34.33
Pavilion angle, ° 40.60 40.57 40.72 40.71 40.78 40.75 40.77 40.59
Total height, % – – – – – – – –
Crown height, % 14.06 14.08 14.72 14.48 14.46 14.45 14.45 14.37
Crown height bone, % 14.31 14.44 14.76 14.54 14.68 14.40 14.37 14.06
Pavilion height, % 42.90 42.71 42.84 42.65 42.72 42.83 42.97 42.88
Pavilion upperbone, % 42.84 42.49 42.55 42.64 42.50 42.77 42.84 42.98
Table, % 57.79 57.85 57.34 57.57 – – – –
Culet, % – – – – – – – –
Girdle height bezel, % 3.50 3.66 2.89 3.33 3.28 3.17 3.03 3.21
Girdle height bone, % 3.30 3.53 3.15 3.28 3.27 3.28 3.25 3.42
Girdle height 1.65 1.75 1.94 1.33 1.39 1.45 1.70 1.58
valley, % 1.68 1.75 1.65 1.30 1.74 1.61 1.73 1.82
Star: 48.09: 47.99: 48.53: 47.94: 47.95: 46.97: 48.85: 47.21:
Upper ratio, % 51.91 52.01 51.47 52.06 52.05 53.03 51.15 52.79
Star angle, ° 19.91 20.58 20.78 20.65 20.15 20.55 20.55 20.11
Upper girdle 40.95 41.16 41.43 41.37 40.71 41.31 40.47 40.42
angle, ° 41.29 41.02 40.01 40.52 40.96 41.15 39.82 40.41
Length girdle 75.06 74.99 75.32 74.50 76.14 75.58 75.40 74.37
facet, % 74.67 74.46 76.47 76.20 75.60 74.64 74.40 74.89
Lower girdle angle / 41.75 41.77 41.76 41.96 41.85 42.00 41.91 42.01
Halves angle, ° 41.93 41.88 41.95 41.98 41.85 41.84 41.85 41.91
Facet Twist, ° 0.09 0.52 0.63 0.15 0.07 0.53 0.43 0.41
Crown height, mm 0.973 0.974 1.019 1.002 1.001 1.000 1.000 0.995
Pavilion height, mm 2.969 2.956 2.965 2.951 2.956 2.964 2.974 2.967
Table, mm 3.999 4.004 3.968 3.984 – – – –
Culet, mm – – – – – – – –
Girdle height bezel, mm 0.242 0.253 0.200 0.230 0.227 0.220 0.210 0.222
 
Measurement as per OctoNus theory:
Crown angle, ° 34.05 34.05 34.29 34.17 – – – –
Pavilion angle, ° 40.69 40.66 40.75 40.65 – – – –
MIC, mm 6.899 Extra Facet Crown No –
Girdle to MIC, mm 0.005 Extra Facet Pavilion No –
Paint / Dig Avg Type Cut Grade Max Dev Sym Grade
Crown, ° -0.33 N/A -1.63 EX
Crown,notch. 0.1, Negligible 0.4
Pavilion, ° 0.16 N/A 0.76 EX
Pavilion,notch. 0.0, Negligible 0.2