Illustrated report for brilliant

Polished Brilliant
Model Shadow scan
Expert name N/A
Scale weight, ct N/A
Corrected mass, ct 1.07, 1.0766
Measurements 6.620 (6.602-6.629) x 4.007 / 0.006 (mm)
Spread -0.01ct, -0.55 %
AGS Spread -0.01 ct, -0.69%
Extra Facet Girdle / Nat No
Width Length Ratio (L/W) Diameter Minimum Diameter Maximum Diameter Average Total height
6.602 mm 6.629 mm 1.004 6.602 mm 6.629 mm 6.620 mm 4.007 mm
 
Crown height Pavilion height Table Culet Girdle height
Bezel Bone Valley
0.943 mm 2.834 mm 3.841 mm 0.029 mm 0.231 mm 0.226 mm 0.116 mm
Appraiser title Lexus_Opt_12FEB2011
Overall cut quality N/A
Symmetry appraiser title Symmetry
Overall symmetry quality VG
Final grade N/A
Model building info The model has small errors
   
Color
Clarity
Polish
Fluorescence
Parameter Avg Min Max Dev Cut Grade Sym Grade
Diameter, mm 6.620 6.602 6.629 0.42% GD EX
Radius, mm 3.309 3.295 3.317 0.022% – –
Crown angle, ° 34.12 33.89 34.58 0.69 EX VG
Pavilion angle, ° 40.70 40.52 40.99 0.46 EX EX
Total height, % 60.54 – – – EX –
Crown height, % 14.24 14.14 14.39 0.25 EX EX
Crown height bone, % 14.34 14.09 14.53 0.44 – –
Pavilion height, % 42.81 42.50 43.05 0.55 – –
Pavilion upperbone, % 42.78 42.40 42.99 0.59 – –
Table, % 58.03 57.74 58.22 0.48 EX EX
Culet, % 0.44 0.36 0.47 0.11 GD EX
Girdle height bezel, % 3.48 3.27 3.73 0.46 EX EX
Girdle height bone, % 3.42 3.08 3.66 0.58 – EX
Girdle height 1.76 1.41 2.09 0.68 N/A EX
valley, %
Star: 46.38: 45.09: 47.89: 2.81 EX VG
Upper ratio, % 53.62 54.91 52.11
Star angle, ° 19.82 19.59 19.99 0.41 – EX
Upper girdle 40.70 39.74 41.52 1.78 – VG
angle, °
Length girdle 75.08 73.69 76.04 2.35 -- EX
facet, %
Lower girdle angle / 41.96 41.68 42.31 0.63 – EX
Halves angle, °
Facet Twist, ° 0.45 0.09 1.03 0.94 – EX
Crown height, mm 0.943 0.936 0.952 0.016 EX EX
Pavilion height, mm 2.834 2.813 2.849 0.036 – –
Table, mm 3.841 3.823 3.854 0.032 EX EX
Culet, mm 0.029 0.024 0.031 0.007 GD EX
Girdle height bezel, mm 0.231 0.217 0.247 0.030 EX EX
Measurement as per OctoNus theory:
Crown angle, ° 34.12 33.89 34.41 0.52 – –
Pavilion angle, ° 40.70 40.63 40.78 0.15 – –
Fish eye effect, ° 7.21 – – – N/A –
Culet through Crown Bezel, ° 13.10 – – – N/A –
Parameter, ° 1 2 3 4 5 6 7 8
Pav. azimuths dev. from ideal -0.27 0.70 0.57 0.64 0.00 -0.42 -0.16 0.61
Crown azimuths dev. from ideal 0.19 -0.14 0.25 -0.61 -0.47 -0.43 0.25 0.30
Crown painting -0.40 -0.91 0.89 -0.24 -0.93 -0.85 0.08 -0.37
-1.40 -0.54 -0.38 -2.09 1.08 -0.10 -0.18 -0.83
Pavilion painting 0.23 -1.07 0.38 -0.48 1.09 -0.66 -0.25 0.34
-0.14 -0.24 -0.57 0.25 -0.62 0.22 -0.28 0.32
Girdle center Culet center Table center Girdle center mass
Parameter     Sym Grade
Girdle-Culet offset by table axis 0.46 ± 0.21 % 0.030 ± 0.014 mm N/A
Girdle-Table offset by table axis 0.04 ± 0.19 % 0.002 ± 0.012 mm N/A
Table-Culet offset by table axis 0.44 ± 0.23 % 0.029 ± 0.015 mm N/A
Girdle to table-culet line offset 0.44 % 0.029 mm –
Parameter 1 2 3 4 5 6 7 8
Diameter, mm 6.628 6.616 6.625 6.623 – – – –
Radius, mm 3.316 3.304 3.312 3.312 3.311 3.311 3.312 3.311
Crown angle, ° 34.10 34.24 33.90 34.32 34.00 34.58 33.89 33.91
Pavilion angle, ° 40.58 40.52 40.68 40.61 40.99 40.74 40.80 40.71
Total height, % – – – – – – – –
Crown height, % 14.22 14.30 14.24 14.39 14.17 14.30 14.20 14.14
Crown height bone, % 14.53 14.14 14.48 14.34 14.45 14.48 14.09 14.20
Pavilion height, % 43.05 42.77 42.91 42.50 42.85 42.50 42.88 43.00
Pavilion upperbone, % 42.93 42.93 42.40 42.75 42.66 42.63 42.99 42.94
Table, % 58.21 58.22 57.74 57.94 – – – –
Culet, % – – – – – – – –
Girdle height bezel, % 3.27 3.47 3.39 3.65 3.52 3.73 3.45 3.40
Girdle height bone, % 3.08 3.47 3.66 3.45 3.42 3.43 3.46 3.40
Girdle height 1.41 1.48 1.85 1.70 1.73 1.92 1.83 1.63
valley, % 1.85 1.88 1.83 2.09 1.72 1.61 1.71 1.90
Star: 45.09: 45.78: 45.81: 47.34: 45.90: 47.89: 46.42: 46.81:
Upper ratio, % 54.91 54.22 54.19 52.66 54.10 52.11 53.58 53.19
Star angle, ° 19.72 19.72 19.97 19.99 19.80 19.84 19.59 19.89
Upper girdle 41.01 41.01 40.04 40.10 40.64 40.78 40.76 40.95
angle, ° 41.08 41.17 41.35 41.52 39.74 40.14 40.40 40.57
Length girdle 75.06 75.10 75.43 76.04 75.95 74.88 73.69 74.45
facet, % 75.96 74.92 74.93 73.82 74.75 75.40 75.53 75.34
Lower girdle angle / 41.81 41.83 41.81 41.97 41.73 41.79 42.06 42.31
Halves angle, ° 42.10 42.00 42.06 42.07 42.18 42.02 41.87 41.68
Facet Twist, ° 0.68 0.61 0.11 1.03 0.25 0.22 0.63 0.09
Crown height, mm 0.941 0.946 0.942 0.952 0.938 0.947 0.940 0.936
Pavilion height, mm 2.849 2.832 2.841 2.813 2.836 2.814 2.839 2.847
Table, mm 3.853 3.854 3.823 3.835 – – – –
Culet, mm – – – – – – – –
Girdle height bezel, mm 0.217 0.229 0.224 0.242 0.233 0.247 0.229 0.225
 
Measurement as per OctoNus theory:
Crown angle, ° 34.05 34.41 33.89 34.12 – – – –
Pavilion angle, ° 40.78 40.63 40.74 40.66 – – – –
MIC, mm 6.596 Extra Facet Crown No –
Girdle to MIC, mm 0.006 Extra Facet Pavilion No –
Paint / Dig Avg Type Cut Grade Max Dev Sym Grade
Crown, ° -0.45 Digging N/A -2.09 EX
Crown,notch. 0.1, Very small 0.6
Pavilion, ° -0.09 N/A 1.09 EX
Pavilion,notch. 0.0, Negligible 0.3